ТОО "ASIA-TRADE LTD (АЗИЯ-ТРЭЙД ЛТД)"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:210540036379
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 2 597 391 ₸ | +100% |
2022 г | 6 714 796 ₸ | +158.5% |
2023 г | 14 379 361 ₸ | +114.1% |
2024 г | 3 374 390.8 ₸ | -76.5% |
2025 г | 818 780 ₸ | -75.7% |
Информация отсутствует.