ТОО "FRUITS TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля фруктами и овощами
БИН:210540034372
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 6 025 ₸ | +100% |
2022 г | 3 292 660 ₸ | +54550% |
2023 г | 4 352 211 ₸ | +32.2% |
2024 г | 11 746 364.3 ₸ | +169.9% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.