ТОО "ACTIVE BUSINESS GROUP"
БИН:190940028643
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 1 653 ₸ | +100% |
2020 г | 8 656 314 ₸ | +523573% |
2021 г | 10 386 313 ₸ | +20% |
2022 г | 16 800 483 ₸ | +61.8% |
2023 г | 19 120 900 ₸ | +13.8% |
2024 г | 20 863 334 ₸ | +9.1% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.