ТОО "ГОРОД 7172"
ОКЭД:Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
БИН:190940015730
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 254 562 ₸ | +100% |
2020 г | 2 321 359 ₸ | +811.9% |
2021 г | 4 039 712 ₸ | +74% |
2022 г | 1 286 540 ₸ | -68.2% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.