ТОО "HIGH QUALITY FOOD"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:190740019914
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 44 010 ₸ | +100% |
2020 г | 1 803 084 ₸ | +3997% |
2021 г | 127 950 ₸ | -92.9% |
2022 г | 6 370 774 ₸ | +4879.1% |
2023 г | 7 368 942 ₸ | +15.7% |
2024 г | 7 489 761 ₸ | +1.6% |
2025 г | 2 570 368 ₸ | -65.7% |
Информация отсутствует.