ТОО "КАФЕ БАР "БУДАПЕШТ""
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:190340011756
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 307 782 ₸ | +100% |
2020 г | 382 812 ₸ | +24.4% |
2021 г | 320 920 ₸ | -16.2% |
2022 г | 342 431 ₸ | +6.7% |
2023 г | 431 830 ₸ | +26.1% |
2024 г | 612 688 ₸ | +41.9% |
2025 г | 462 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.