ТОО "SWISS HOSPITALITY GROUP"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:180940014394
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 4 810 ₸ | +100% |
2019 г | 1 774 750 ₸ | +36797.1% |
2020 г | 878 471 ₸ | -50.5% |
2021 г | 691 057 ₸ | -21.3% |
2022 г | 10 235 494 ₸ | +1381.1% |
2023 г | 5 699 509 ₸ | -44.3% |
2024 г | 19 401 056 ₸ | +240.4% |
2025 г | 69 866 ₸ | -99.6% |
Информация отсутствует.