ТОО "GENIUS FOOD (ДЖЕНИУС ФУД)"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:161040021889
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 1 284 600 ₸ | +100% |
2018 г | 1 726 000 ₸ | +34.4% |
2019 г | 2 011 471 ₸ | +16.5% |
2020 г | 465 500 ₸ | -76.9% |
2021 г | 327 399 ₸ | -29.7% |
2022 г | 426 264 ₸ | +30.2% |
2023 г | 2 783 166 ₸ | +552.9% |
2024 г | 454 147 ₸ | -83.7% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.