ТОО "KINDER WORLD (КИНДЕР УОЛД)"
ОКЭД:Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
БИН:150240026031
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 510 900 ₸ | +100% |
2016 г | 10 300 ₸ | -98% |
2017 г | 1 973 000 ₸ | +19055.3% |
2018 г | 2 503 100 ₸ | +26.9% |
2019 г | 494 247.8 ₸ | -80.3% |
2020 г | 60 000 ₸ | -87.9% |
2021 г | 1 512 918 ₸ | +2421.5% |
2022 г | 12 165 ₸ | -99.2% |
2023 г | 44 929 ₸ | +269.3% |
2024 г | 86 047 ₸ | +91.5% |
2025 г | 9 755 ₸ | -88.7% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.10.2019 | 627 944 ₸ |
01.01.2020 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 1 516 388 ₸ |
01.01.2022 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.