ТОО "DIRECT SERVICES"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:130440000139
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 67 000 ₸ | 0% |
2015 г | 99 300 ₸ | +48.2% |
2016 г | 167 000 ₸ | +68.2% |
2017 г | 47 100 ₸ | -71.8% |
2018 г | 12 900 ₸ | -72.6% |
2019 г | 0 ₸ | -100% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 51 598 289 ₸ | +100% |
2023 г | 331 745 572 ₸ | +542.9% |
2024 г | 511 884 999 ₸ | +54.3% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.