ТОО "ASIA BARS TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:120540001872
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 168 000 ₸ | 0% |
2015 г | 911 000 ₸ | -22% |
2016 г | 3 010 300 ₸ | +230.4% |
2017 г | 916 100 ₸ | -69.6% |
2018 г | 867 900 ₸ | -5.3% |
2019 г | 797 746 ₸ | -8.1% |
2020 г | 1 614 002 ₸ | +102.3% |
2021 г | 2 206 008 ₸ | +36.7% |
2022 г | 2 257 863 ₸ | +2.4% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.