ТОО "KAZ INVEST CONSTRUCTION"
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:111040005332
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 226 247 ₸ | +100% |
2020 г | 964 755 ₸ | +326.4% |
2021 г | 1 845 439 ₸ | +91.3% |
2022 г | 2 175 150 ₸ | +17.9% |
2023 г | 2 323 179.6 ₸ | +6.8% |
2024 г | 29 760 130.4 ₸ | +1181% |
2025 г | 153 961 ₸ | -99.5% |
Информация отсутствует.