ТОО "TENGRI BUILD COMPANY"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:100340017451
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 4 538 ₸ | +100% |
2018 г | 0 ₸ | -100% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 29 170 ₸ | +100% |
2022 г | 65 790 630.6 ₸ | +225442.1% |
2023 г | 176 159 258.2 ₸ | +167.8% |
2024 г | 246 990 338.6 ₸ | +40.2% |
2025 г | 25 129 774 ₸ | -89.8% |
Информация отсутствует.