ТОО "ARAI STARK KZ"
ОКЭД:Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
БИН:091240009247
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 308 020 ₸ | +100% |
2024 г | 71 288 481.2 ₸ | +23044.1% |
2025 г | 2 747 912 ₸ | -96.1% |
Информация отсутствует.