ТОО "РИПОЛ"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:090940008112
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 128 600 ₸ | 0% |
2015 г | 26 700 ₸ | -79.2% |
2016 г | 24 300 ₸ | -9% |
2017 г | 10 200 ₸ | -58% |
2018 г | 11 100 ₸ | +8.8% |
2019 г | 28 285 ₸ | +154.8% |
2020 г | 11 300 ₸ | -60% |
2021 г | 13 050 ₸ | +15.5% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.