ТОО "STRONG GUARD-SECURITY"
ОКЭД:Деятельность частных охранных служб
БИН:090440018439
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 1 751 ₸ | +100% |
2022 г | 60 247 967.3 ₸ | +3440674.8% |
2023 г | 94 765 596.5 ₸ | +57.3% |
2024 г | 144 159 820.8 ₸ | +52.1% |
2025 г | 2 790 845.5 ₸ | -98.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.