ТОО "ПРОФЛЮКС"
ОКЭД:Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
БИН:081240014440
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 7 571 100 ₸ | 0% |
2015 г | 8 157 400 ₸ | +7.7% |
2016 г | 7 333 100 ₸ | -10.1% |
2017 г | 2 668 900 ₸ | -63.6% |
2018 г | 3 748 600 ₸ | +40.5% |
2019 г | 6 063 775.9 ₸ | +61.8% |
2020 г | 3 614 335 ₸ | -40.4% |
2021 г | 5 459 194.6 ₸ | +51% |
2022 г | 2 756 191 ₸ | -49.5% |
2023 г | 3 553 548.5 ₸ | +28.9% |
2024 г | 1 008 465 ₸ | -71.6% |
2025 г | 9 650 ₸ | -99% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.