ФИЛИАЛ ТОО "INKAR" В Г.АСТАНА
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:070641014277
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 3 248 210.5 ₸ | +100% |
2020 г | 2 853 224 ₸ | -12.2% |
2021 г | 3 397 151.1 ₸ | +19.1% |
2022 г | 3 661 263.2 ₸ | +7.8% |
2023 г | 4 679 351.5 ₸ | +27.8% |
2024 г | 5 357 949 ₸ | +14.5% |
2025 г | 879 636 ₸ | -83.6% |
Информация отсутствует.