ТОО "ГЛОБАЛ АЗИЯ ГРУПП"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:030240008949
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 448 900 ₸ | 0% |
2015 г | 887 100 ₸ | +97.6% |
2016 г | 1 480 900 ₸ | +66.9% |
2017 г | 1 374 498 ₸ | -7.2% |
2018 г | 1 001 372 ₸ | -27.1% |
2019 г | 686 003 ₸ | -31.5% |
2020 г | 1 711 826 ₸ | +149.5% |
2021 г | 792 017 ₸ | -53.7% |
2022 г | 249 000 ₸ | -68.6% |
2023 г | 13 441 415 ₸ | +5298.2% |
2024 г | 16 939 703 ₸ | +26% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.