ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЛАВПРОЕКТСТРОЙ""
ОКЭД:Деятельность в области архитектуры, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики
БИН:020740000246
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 24 182 000 ₸ | 0% |
2015 г | 841 600 ₸ | -96.5% |
2016 г | 484 200 ₸ | -42.5% |
2017 г | 1 853 950.5 ₸ | +282.9% |
2018 г | 8 036 152.1 ₸ | +333.5% |
2019 г | 1 812 893.5 ₸ | -77.4% |
2020 г | 17 264 467 ₸ | +852.3% |
2021 г | 170 348 ₸ | -99% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 6 137 578 ₸ |
01.04.2019 | 6 121 425 ₸ |
01.07.2019 | 5 230 750 ₸ |
01.10.2019 | 3 698 622 ₸ |
01.01.2020 | 3 698 622 ₸ |
01.04.2020 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.