КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ АКИМАТА ШЕМОНАИХИНСКОГО РАЙОНА"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110640019807
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 069 200 ₸ | 0% |
2015 г | 1 098 800 ₸ | +2.8% |
2016 г | 2 377 200 ₸ | +116.3% |
2017 г | 3 518 800 ₸ | +48% |
2018 г | 2 772 200 ₸ | -21.2% |
2019 г | 3 214 704 ₸ | +16% |
2020 г | 3 251 728 ₸ | +1.2% |
2021 г | 4 153 040 ₸ | +27.7% |
2022 г | 5 851 491 ₸ | +40.9% |
2023 г | 3 466 923 ₸ | -40.8% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.