ТОО "KRAUSS"
ОКЭД:Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:990440007739
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 662 000 ₸ | 0% |
2015 г | 1 378 300 ₸ | -48.2% |
2016 г | 788 800 ₸ | -42.8% |
2017 г | 539 700 ₸ | -31.6% |
2018 г | 503 600 ₸ | -6.7% |
2019 г | 574 409 ₸ | +14.1% |
2020 г | 805 144 ₸ | +40.2% |
2021 г | 279 266 ₸ | -65.3% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.