ТОО "KSC (KORNILOVICH SISTERS' COMPANY)"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:171040033567
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 261 333 ₸ | +100% |
2019 г | 1 070 216 ₸ | +309.5% |
2020 г | 1 279 763 ₸ | +19.6% |
2021 г | 1 583 549 ₸ | +23.7% |
2022 г | 2 138 336 ₸ | +35% |
2023 г | 2 621 246 ₸ | +22.6% |
2024 г | 3 517 831 ₸ | +34.2% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.