ТОО "АФРОСИАБ"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:100140009433
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 499 400 ₸ | 0% |
2015 г | 664 400 ₸ | +33% |
2016 г | 703 100 ₸ | +5.8% |
2017 г | 530 000 ₸ | -24.6% |
2018 г | 465 096 ₸ | -12.2% |
2019 г | 475 714.3 ₸ | +2.3% |
2020 г | 229 791.7 ₸ | -51.7% |
2021 г | 70 976.5 ₸ | -69.1% |
2022 г | 210 055.4 ₸ | +196% |
2023 г | 2 124 231 ₸ | +911.3% |
2024 г | 822 956 ₸ | -61.3% |
2025 г | 55 462 ₸ | -93.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.