ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО "СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ АСТАНА" В ГОРОДЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:090942004150
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 411 412 ₸ | +100% |
2020 г | 387 436 ₸ | -5.8% |
2021 г | 666 036 ₸ | +71.9% |
2022 г | 835 413 ₸ | +25.4% |
2023 г | 864 166 ₸ | +3.4% |
2024 г | 1 053 749 ₸ | +21.9% |
2025 г | 345 500 ₸ | -67.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.