ТОО "LIIA MR"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:060840009072
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | -8 900 ₸ | +100% |
2017 г | 75 300 ₸ | -946.1% |
2018 г | 339 800 ₸ | +351.3% |
2019 г | 1 156 600 ₸ | +240.4% |
2020 г | 19 228 ₸ | -98.3% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.10.2023 | 545 950 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 572 723 ₸ |
01.07.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.