ТОО "KAZAGRO-GLOBAL"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190740034839
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 2 000 ₸ | +100% |
2021 г | 362 810 ₸ | +18040.5% |
2022 г | 4 408 125 ₸ | +1115% |
2023 г | 2 505 081 ₸ | -43.2% |
2024 г | 2 013 993 ₸ | -19.6% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.