ТОО "КӘУСАР БҰЛАҚ" ЕМДЕУ-САУЫҚТЫРУ КЕШЕНІ""
ОКЭД:Деятельность санаторно-курортных организаций
БИН:210940011467
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 336 000.7 ₸ | +100% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.