ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "МУСАБЕКОВ И КОМПАНИЯ"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:960640002701
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 92 500 ₸ | 0% |
2015 г | 80 300 ₸ | -13.2% |
2016 г | 138 000 ₸ | +71.9% |
2017 г | 165 400 ₸ | +19.9% |
2018 г | 229 100 ₸ | +38.5% |
2019 г | 122 127 ₸ | -46.7% |
2020 г | 2 225 ₸ | -98.2% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.