ТОО "ДЫШИ ФАРМ"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:190540000450
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 25 250 ₸ | +100% |
2020 г | 51 266.4 ₸ | +103% |
2021 г | 105 000 ₸ | +104.8% |
2022 г | 191 705.7 ₸ | +82.6% |
2023 г | 184 591.1 ₸ | -3.7% |
2024 г | 282 500 ₸ | +53% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.