ТОО "ҚАРАҚҰМ-2-ҚАҚ"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:030740013255
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 9 600 ₸ | 0% |
2015 г | 12 600 ₸ | +31.3% |
2016 г | 30 700 ₸ | +143.7% |
2017 г | 8 630 ₸ | -71.9% |
2018 г | 11 636.3 ₸ | +34.8% |
2019 г | 24 940 ₸ | +114.3% |
2020 г | 87 940 ₸ | +252.6% |
2021 г | 68 990 ₸ | -21.5% |
2022 г | 37 135 ₸ | -46.2% |
2023 г | 79 714 ₸ | +114.7% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.