ГККП "ЯСЛИ-САД "КАРЛЫГАШ" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:110340020989
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 169 000 ₸ | 0% |
2015 г | 2 401 200 ₸ | +10.7% |
2016 г | 3 646 000 ₸ | +51.8% |
2017 г | 3 784 600 ₸ | +3.8% |
2018 г | 2 795 100 ₸ | -26.1% |
2019 г | 3 801 066 ₸ | +36% |
2020 г | 3 066 623.3 ₸ | -19.3% |
2021 г | 2 239 952.5 ₸ | -27% |
2022 г | 3 591 467 ₸ | +60.3% |
2023 г | 4 376 440 ₸ | +21.9% |
2024 г | 4 469 304 ₸ | +2.1% |
2025 г | 653 462 ₸ | -85.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.