ТОО "БҰЛАН & COMPANY"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:090940016598
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 200 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | -100% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 119 900 ₸ | +100% |
2019 г | 30 883 ₸ | -74.2% |
2020 г | 10 516 ₸ | -65.9% |
2021 г | 2 331 ₸ | -77.8% |
2022 г | 2 237 ₸ | -4% |
2023 г | 68 790 ₸ | +2975.1% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.