ГККП "ЯСЛИ-САД "АЛИЯ" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕНТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:990740003360
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 970 000 ₸ | 0% |
2015 г | 3 217 500 ₸ | +8.3% |
2016 г | 4 734 400 ₸ | +47.1% |
2017 г | 5 063 000 ₸ | +6.9% |
2018 г | 4 973 600 ₸ | -1.8% |
2019 г | 5 654 825.1 ₸ | +13.7% |
2020 г | 6 491 370.1 ₸ | +14.8% |
2021 г | 7 956 475.5 ₸ | +22.6% |
2022 г | 11 709 809.8 ₸ | +47.2% |
2023 г | 14 169 719.5 ₸ | +21% |
2024 г | 16 865 788 ₸ | +19% |
2025 г | 2 860 716.2 ₸ | -83% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.