ТОО "ФЛЕКСОЛ"
ОКЭД:Производство удобрений
БИН:190240011742
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 12 598.1 ₸ | +100% |
2020 г | 1 565 289.5 ₸ | +12324.8% |
2021 г | 5 054 555.9 ₸ | +222.9% |
2022 г | 5 010 197 ₸ | -0.9% |
2023 г | 82 894 ₸ | -98.3% |
2024 г | 1 578 301.8 ₸ | +1804% |
2025 г | 621 466.2 ₸ | -60.6% |
Информация отсутствует.