ТОО "ДЕНТАЛИЯ CLINIK"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:150640014010
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 6 100 ₸ | +100% |
2016 г | 134 100 ₸ | +2098.4% |
2017 г | 362 800 ₸ | +170.5% |
2018 г | 647 830 ₸ | +78.6% |
2019 г | 488 547 ₸ | -24.6% |
2020 г | 183 913 ₸ | -62.4% |
2021 г | 91 462 ₸ | -50.3% |
2022 г | 82 619.1 ₸ | -9.7% |
2023 г | 685 525 ₸ | +729.7% |
2024 г | 1 289 600 ₸ | +88.1% |
2025 г | 75 180 ₸ | -94.2% |
Информация отсутствует.