ТОО "ГРЕЙТ ШОП"
ОКЭД:Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:180140002545
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 12 285 700 ₸ | +100% |
2019 г | 50 675 634 ₸ | +312.5% |
2020 г | 117 211 345 ₸ | +131.3% |
2021 г | 73 777 390 ₸ | -37.1% |
2022 г | 28 485 654 ₸ | -61.4% |
2023 г | -9 640 068 ₸ | -133.8% |
2024 г | 6 056 040 ₸ | -162.8% |
2025 г | 81 868 ₸ | -98.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.