ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "SWEET CITY"
ОКЭД:Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
БИН:170441017077
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 8 094 767.6 ₸ | +100% |
2019 г | 7 189 654 ₸ | -11.2% |
2020 г | 7 174 635 ₸ | -0.2% |
2021 г | 7 329 672 ₸ | +2.2% |
2022 г | 9 889 672 ₸ | +34.9% |
2023 г | 12 421 210 ₸ | +25.6% |
2024 г | 15 508 468.6 ₸ | +24.9% |
2025 г | 2 681 392 ₸ | -82.7% |
Информация отсутствует.