КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ МАСЛИХАТА УСПЕНСКОГО РАЙОНА"
ОКЭД:Деятельность местных органов управления
БИН:020440003448
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 729 700 ₸ | 0% |
2015 г | 764 700 ₸ | +4.8% |
2016 г | 944 200 ₸ | +23.5% |
2017 г | 904 068 ₸ | -4.3% |
2018 г | 1 005 837.8 ₸ | +11.3% |
2019 г | 1 131 348.5 ₸ | +12.5% |
2020 г | 1 736 021.2 ₸ | +53.4% |
2021 г | 2 089 225.9 ₸ | +20.3% |
2022 г | 3 553 323.8 ₸ | +70.1% |
2023 г | 3 549 333.2 ₸ | -0.1% |
2024 г | 3 297 463.3 ₸ | -7.1% |
2025 г | 1 282 854.5 ₸ | -61.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.