ТОО "ЭЛИТСТРОЙ CO."
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:180940025409
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 50 800 ₸ | +100% |
2019 г | 5 385 114 ₸ | +10500.6% |
2020 г | 841.4 ₸ | -100% |
2021 г | 80 000 ₸ | +9408% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2021 | 8 383 358 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 8 911 740 ₸ |
01.01.2022 | 8 933 561 ₸ |
01.04.2022 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.