ФИЛИАЛ ТОО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС-КАЗАХСТАН" В ГОРОДЕ ЭКИБАСТУЗ"
ОКЭД:Оптовая торговля табачными изделиями
БИН:121041010089
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 3 775 232 ₸ | +100% |
2020 г | 4 615 491 ₸ | +22.3% |
2021 г | 4 973 630 ₸ | +7.8% |
2022 г | 5 955 900.5 ₸ | +19.7% |
2023 г | 7 635 075 ₸ | +28.2% |
2024 г | 10 547 438 ₸ | +38.1% |
2025 г | 2 116 319 ₸ | -79.9% |
Информация отсутствует.