ФИЛИАЛ ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИН-АСТАНА" В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:201141023150
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 3 914 939 ₸ | +100% |
2022 г | 4 539 617 ₸ | +16% |
2023 г | 6 039 903 ₸ | +33% |
2024 г | 13 968 747 ₸ | +131.3% |
2025 г | 6 795 211 ₸ | -51.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.