ФИЛИАЛ ТОО "KVK-PAVLODAR" В Г. ПАВЛОДАР
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:160641014365
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 240 732.4 ₸ | +100% |
2020 г | 29 743.2 ₸ | -87.6% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.