ФИЛИАЛ ТОО "COMMON MARKET CORPORATION" В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:100341018841
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 10 773 598.1 ₸ | +100% |
2020 г | 9 744 793.5 ₸ | -9.5% |
2021 г | 13 252 661.4 ₸ | +36% |
2022 г | 15 122 324.6 ₸ | +14.1% |
2023 г | 15 308 331.9 ₸ | +1.2% |
2024 г | 15 368 054.5 ₸ | +0.4% |
2025 г | 3 780 222.9 ₸ | -75.4% |
Информация отсутствует.