ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ГОРОДА ФОРТ-ШЕВЧЕНКО"
ОКЭД:Деятельность местных органов управления
БИН:130440024700
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 915 400 ₸ | 0% |
2015 г | 961 300 ₸ | +5% |
2016 г | 2 112 900 ₸ | +119.8% |
2017 г | 1 594 800 ₸ | -24.5% |
2018 г | 3 018 300 ₸ | +89.3% |
2019 г | 2 485 056.1 ₸ | -17.7% |
2020 г | 2 562 809.2 ₸ | +3.1% |
2021 г | 2 759 843.8 ₸ | +7.7% |
2022 г | 4 334 481 ₸ | +57.1% |
2023 г | 5 270 736 ₸ | +21.6% |
2024 г | 4 758 835.6 ₸ | -9.7% |
2025 г | 233 078 ₸ | -95.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.