ТОО "B2B SALES"
ОКЭД:Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
БИН:230840001886
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 48 555 ₸ | +100% |
2024 г | 7 256 144 ₸ | +14844.2% |
2025 г | 803 531 ₸ | -88.9% |
Информация отсутствует.