ФИЛИАЛ АО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "СЕНТРАС КОММЕСК LIFE" В ГОРОДЕ АКТАУ"
ОКЭД:Негосударственное страхование ущерба
БИН:200941029592
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 19 945 ₸ | +100% |
2021 г | 280 371.2 ₸ | +1305.7% |
2022 г | 1 801 682 ₸ | +542.6% |
2023 г | 4 757 303 ₸ | +164% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.