ТОО "SAID-YUS"
ОКЭД:Оптовая торговля фруктами и овощами
БИН:200940029389
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 26 177 156 ₸ | +100% |
2023 г | 12 682 141 ₸ | -51.6% |
2024 г | 2 097 016.8 ₸ | -83.5% |
2025 г | 548 437 ₸ | -73.8% |
Информация отсутствует.