ТОО "GOLD CASPIY"
ОКЭД:Деятельность по показу кинофильмов
БИН:120440014127
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 104 100 ₸ | +100% |
2017 г | 1 077 600 ₸ | +935.2% |
2018 г | 1 018 500 ₸ | -5.5% |
2019 г | 1 252 189.4 ₸ | +22.9% |
2020 г | 762 935.3 ₸ | -39.1% |
2021 г | 36 666.7 ₸ | -95.2% |
2022 г | 36 159.3 ₸ | -1.4% |
2023 г | 938 252 ₸ | +2494.8% |
2024 г | 2 084 129.6 ₸ | +122.1% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.