ТОО "ЭЛЕКТРА-ПЛЮС"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:111240005151
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 933 200 ₸ | 0% |
2015 г | 3 861 600 ₸ | +313.8% |
2016 г | 1 059 300 ₸ | -72.6% |
2017 г | 391 800 ₸ | -63% |
2018 г | 245 800 ₸ | -37.3% |
2019 г | 25 457 ₸ | -89.6% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.